Kilpailu 16.10.2011 C joukkuekilpailu, paikka Lempäälä, järjestäjä Levek ry

[Mini-joukkue] [Medi-joukkue] [Maksi-joukkue]

Mini-joukkue, kello 15:45, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 56, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 11/3 borter Tepa Flagstone's Mix The Pix Maija Ojala PAGT 38,53 4,20 -7,47 0 -7,47  
2 11/4 shelam Gitte Peltsun Wild Wind Jennina Kilponen PAGT 38,67 4,19 -7,33 0 -7,33  
3 6/2 shelam Viiru Golden Rose Jazz Dancer Sami Salminen LEVEK 39,39 4,11 -6,61 0 -6,61  
4 12/1 cavspa Remu Yours Maxwell Smart Petri Tamminen TAMSK 39,46 4,11 -6,54 0 -6,54  
5 7/3 vlyter Elli Geroshine Cayenne Maiju Ojamies TAMSK 39,60 4,09 -6,40 0 -6,40  
6 13/3 shelam Riina Peltsun Wilram-Picorina Jani Laitamäki TOISK 39,85 4,07 -6,15 0 -6,15  
7 4/4 amecoc Hugo Little Life Hot Colours Mari Mattila TAMSK 40,12 4,04 -5,88 0 -5,88  
8 7/2 borter Inka Flagstones Fireworks Lea Nissinen TAMSK 40,53 4,00 -5,47 0 -5,47  
9 2/3 jackru Tytti Zapparal's Pippa Funnell Laura Vuorisalo TAKUT 41,25 3,93 -4,75 0 -4,75  
10 11/2 shelam Vilma Peltsun Alram-Baby Face Noora Uotila PAGT 41,30 3,92 -4,70 0 -4,70  
11 6/4 lägpys Topi Cimillan Gottfrid Komea Stiina Pasanen LEVEK 41,34 3,92 -4,66 0 -4,66  
12 10/4 jackru Miisa Kinapak Nar Nirimba Pia Niittymäki TAMSK 41,57 3,90 -4,43 0 -4,43  
13 10/1 lanhee Pultti Kalandor Cindys Miner Hanna Tuominen TAMSK 41,58 3,90 -4,42 0 -4,42  
14 3/4 boster Sylvi Nevicata's Marilyn Monroe Maarit Rantala TAKUT 41,61 3,89 -4,39 0 -4,39  
15 14/1 jackru Hamu Kairojen Cosmo Einari Pekkala TAMSK 41,82 3,87 -4,18 0 -4,18  
16 12/2 shelam Taika Golden Rose Lady In Black Minna Valkealahti TAMSK 42,99 3,77 -3,01 0 -3,01  
17 1/1 parson Fauna Gwragged Annwn Narcissa Black Jari Helin YLÖKK 43,65 3,71 -2,35 0 -2,35  
18 4/3 amecoc Nea Little Life Just Dreaming Outi Heikkinen TAMSK 44,15 3,67 -1,85 0 -1,85  
19 8/2 jackru Lilli Mighty Mischiefer Mayflower Mia Nieminen WALAT 44,30 3,66 -1,70 0 -1,70  
20 6/1 lägpys Heta Cimillan Odessa Odotettu Ville Kautto LEVEK 46,73 3,47 0,73 0 0,73  
21 8/1 borter Tare Tullymurrayn Targus Fif Sanna Holopainen WALAT 47,46 3,41 1,46 0 1,46  
22 2/1 stbter Lumira Alumira Pastaff Legion Lotta Kokkila TAKUT 49,17 3,30 3,17 0 3,17  
23 4/1 amecoc Kitty Little Life My Dream Girl Mari Mattila TAMSK 39,43 4,11 -6,57 5 5  
24 5/1 caiter Evi Blended Miss Moneypenny Leena Rasinaho TAMSK 41,33 3,92 -4,67 5 5  
25 13/1 shelam Becky Peltsun Baila Baila Anne-Mari Savola TOISK 42,25 3,83 -3,75 5 5  
25 14/3 jackru Inka Kairojen Briina Niina Lahti-Hautala TAMSK 42,25 3,83 -3,75 5 5  
27 1/2 kleins Anni Annia Von Der Rosenpforte Johanna Wüthrich YLÖKK 44,67 3,63 -1,33 5 5  
28 1/4 lanhee Sanni Bovenop Zola The Heeler Elina Järvenpää YLÖKK 46,07 3,52 0,07 5 5,07  
29 3/1 parson Maisa Miselin Manuela Mendez Toni Lahdensivu TAKUT 32,48 4,99 -13,52 10 10  
30 12/4 jackru Luna Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon Maria Salonen TAMSK 39,13 4,14 -6,87 10 10  
31 11/1 shelam Tempo Kilpop Ådessa Jennina Kilponen PAGT 42,00 3,86 -4,00 10 10  
32 14/2 sakmet Heta Heta Jing-Lin Pekkala TAMSK 45,92 3,53 -0,08 10 10  
33 4/2 amecoc Kiira Little Life La Rossa Henna Elonen TAMSK 45,96 3,53 -0,04 10 10  
34 9/1 käävil Aelia Trucker's Ultima Thule Tiina Viitanen TAMSK 46,90 3,45 0,90 10 10,90  
35 9/3 käävil Lucilla Stefany Lucilla Lovely Tiina Viitanen TAMSK 53,42 3,03 7,42 5 12,42  
36 6/3 lägpys Limppu Cimillan Manfred Mahtava Stiina Pasanen LEVEK 48,56 3,34 2,56 10 12,56  
37 13/4 shelam Lulu Peltsun Be-Bop-A-Lula Anne-Mari Savola TOISK 53,61 3,02 7,61 5 12,61  
38 7/4 shelam Nipsu Bumtsi Bum Madam Butterfly Anu Rantanen TAMSK 44,30 3,66 -1,70 20 20  
39 3/2 boster Niilo Nevicata's Nicolas Cage Maarit Rantala TAKUT 52,50 3,09 6,50 15 21,50  
  1/3 parson Flora Gwragged Annwn Thunderbolt Jari Helin YLÖKK         HYL  
  2/2 parson Lulu Ulvomäen Orvokki Leena Viljanen TAKUT         HYL  
  2/4 lägpys Jekku Region's Groovy Gary Katariina Göös TAKUT         HYL  
  3/3 auster Manta Avocation Aurora Borealis Maisa Kosola TAKUT         HYL  
  5/2 jackru Retu Mighty Mischiefer Marlon Brando Laura Myllys TAMSK         HYL  
  5/3 parson Minni Tairngire Fionnuala Ursula Korhonen TAMSK         HYL  
  5/4 jackru Sissi Maiaran Aylen Päivi Mäkinen TAMSK         HYL  
  7/1 schipp Tuittu Diki-Diki Hania Anu Rantanen TAMSK         HYL  
  8/3 jackru Roca Knötteliten's Roc-a-Fella Marita Karlund WALAT         HYL  
  8/4 jackru Ripa Torpedo Henna Karlund WALAT         HYL  
  9/2 käävil Stina Villa Fantasian Smaragtina Outi Helin TAMSK         HYL  
  9/4 käävil Vilja Trucker's Kicking Up Fuss Outi Helin TAMSK         HYL  
  10/2 kääpin Hippu Briatzan Briseyda Krista Kuusela TAMSK         HYL  
  10/3 kääpin Muru Rowan-Alley's Yours Truly Krista Kuusela TAMSK         HYL  
  12/3 cavspa Jente Dawnhaze Sanna Karjalainen TAMSK         HYL  
  13/2 bichav Rölli Kinway Look Of Love Linda Mäkipää TOISK         HYL  
  14/4 cavspa Nelli Babbler's Lilla Celine Jussi Hintikka TAMSK         HYL  
  4/5 amecoc Vili Lover-boy Elina Kuorikoski TAMSK         VARA  
  5/5 jackru Eppu Eppu Niina Lahti-Hautala TAMSK         VARA  
  9/5 käävil Rakel Villa Fantasian Tuileries Outi Helin TAMSK         VARA  
  11/5 shelam Peppi Kilpop Brenda Laura Haapala PAGT         VARA  
  12/5 cavspa Neleh Pikku Piskin Matilda Sanna Karjalainen TAMSK         VARA  
  14/5 cavspa Minni Babbler's Mc Woodoo Jussi Hintikka TAMSK         VARA  

Medi-joukkue, kello 17:05, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 39, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 20/2 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Matleena Kallio TAMSK 35,29 4,59 -10,71 0 -10,71  
2 15/1 koohon Aida Cavalriina's Sandra Sinatra Nora Mattsson TAMSK 37,02 4,38 -8,98 0 -8,98  
3 18/4 schape Sohvi Puuparran Milli Heikki Pälä YLÖKK 38,20 4,24 -7,80 0 -7,80  
4 15/4 tarupi Rocky Yacatis Joy Of Hearts Päivikki Kähönen TAMSK 39,90 4,06 -6,10 0 -6,10  
5 21/4 shelam Kalle Cimillan Cauhee Caahari Kaisa Porri LEVEK 40,20 4,03 -5,80 0 -5,80  
6 24/4 shelam Jedi Peltsun Boop-Jedi Warrior Jani Laitamäki TOISK 40,51 4,00 -5,49 0 -5,49  
7 23/3 shelam Gabby Funnytail Golden Cap Maarit Rantala TAKUT 40,72 3,98 -5,28 0 -5,28  
8 15/3 kkette Minttu Rockfox´s After Eight Anu Partanen TAMSK 41,00 3,95 -5,00 0 -5,00  
9 18/2 tiiter Tosca Tiibob´s Dimble Of Angel Kari Yli-Tuomi YLÖKK 42,42 3,82 -3,58 0 -3,58  
10 21/3 kromfo Enni Jazzmo Flamenco Petra Jokila LEVEK 42,69 3,80 -3,31 0 -3,31  
11 21/1 borcol Papi Karrider Cloudy Red Leena Parkkali LEVEK 47,60 3,40 1,60 0 1,60  
12 24/1 kesvil Osku Whiteway's O'boy Anne Liias TOISK 49,32 3,29 3,32 0 3,32  
13 20/3 koohon Olli Bullbenz Kooi Olly Sade Outi Harju TAMSK 37,46 4,32 -8,54 5 5  
14 22/4 borter Nemo Flagstones Supersonic Maija-Kaisa Ojala PAGT 41,36 3,92 -4,64 5 5  
15 19/2 pumi Enne Pusztai Altatódal Észelös Sirpa Sipola-Lieto WALAT 50,78 3,19 4,78 5 9,78  
16 18/3 espves Pinni Concurrido Cadencia Noora Haapamäki YLÖKK 46,20 3,51 0,20 10 10,20  
17 22/2 shelam Jakke Kilpop Jerry Junior Anne Haapala PAGT 46,59 3,48 0,59 10 10,59  
18 24/2 espves Pirre Pevikan Velhotar Kirsimaaria Inkinen-Moukola TOISK 47,90 3,38 1,90 10 11,90  
19 16/4 parson Panu Precious Pearl Braveheart Leena Viljanen TAKUT 44,90 3,61 -1,10 15 15  
20 16/1 stbter Hemmo Hoppingham's Super Dude Lotta Kokkila TAKUT 53,86 3,01 7,86 10 17,86  
21 23/4 shelam Neppari Bumtsi Bum Nightingale Tiina Pitkäniitty TAKUT 42,18 3,84 -3,82 20 20  
  15/2 novnou Viggo Nordwart Viggo Saara-Maija Kallio TAMSK         HYL  
  16/2 jappys Roope Donorei Diletto Kaisa Majanen TAKUT         HYL  
  16/3 shelam Nemo Anyway My Maestro Maija Hautere TAKUT         HYL  
  17/1 kromfo Pila Kipazin Just A Joke Hanna Degerman TAKUT         HYL  
  17/2 pinser Kerttu Of Leijliden Jerba Laura Vuorisalo TAKUT         HYL  
  17/3 kromfo Kuje Kipazin Mentha Aquatica Vesa Laikko TAKUT         HYL  
  17/4 kromfo Amanda Saranevan Aurora Hanna Degerman TAKUT         HYL  
  18/1 parson Arttu Karvahaalarin Leevi Janne Edgren YLÖKK         HYL  
  19/1 shelam Tuittu Uneksijan Haaveuni Marita Vainio WALAT         HYL  
  19/3 espves Tilli Caraydan Feérica Katariina Tenhunen WALAT         HYL  
  19/4 shelam Tiuhti Uneksijan Nyytiäinen Marita Vainio WALAT         HYL  
  20/1 cavspa Andy Babbler's Hanoi Rocks Petri Tamminen TAMSK         HYL  
  20/4 novnou Willa Sienna-Red Calandiva Miia Peltokangas TAMSK         HYL  
  21/2 pumi Tuuli Fifikus Szelvesz Jukka Försti LEVEK         HYL  
  22/1 shelam Åna Peltsun Gilrei's Odessa Jennina Kilponen PAGT         HYL  
  22/3 shelam Tom Flyland Escamillo Torere Jennina Kilponen PAGT         HYL  
  23/2 manter Merckx Fanatic's Excellency Toni Lahdensivu TAKUT         HYL  
  24/3 pon Pirkko Flinkbein E-Ponownie Kirsi Turto TOISK         HYL  
  21/5 pumi Aatos Scirpasta Iegyöz Jaana Sarajärvi LEVEK         VARA  
  24/5 kääsna Rolle Black Drop Gb Genesis Sari Mättö TOISK         VARA  

Maksi-joukkue, kello 18:05, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 47, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 29/2 kroati Pimpo Tuus Paniikkipilleri Sarkku Kulo TAMSK 36,31 4,52 -10,69 0 -10,69  
2 34/2 belpat Inkeri Kuunsirpin Twin Cam Sami Salminen LEVEK 36,44 4,50 -10,56 0 -10,56  
3 29/1 kroati Satiainen Mawlch Satir Tommi Raita-aho TAMSK 37,79 4,34 -9,21 0 -9,21  
4 27/4 auspai Riesu Snowtime's Deep South Siiri Mikola YLÖKK 38,65 4,24 -8,35 0 -8,35  
5 37/1 novnou Vini Hämäjärven Winnie The Pooh Juha Siiranen TAMSK 39,47 4,16 -7,53 0 -7,53  
6 31/2 pmunst Muska Riihikodan Muska Niina Yliniemi PAGT 42,59 3,85 -4,41 0 -4,41  
7 37/4 novnou Raisa Jadored's Duckie Kaboom Pentti Salonen TAMSK 43,76 3,75 -3,24 0 -3,24  
8 27/2 mudi Leo Irhaberki Csili Vili Satu Valtonen YLÖKK 46,14 3,55 -0,86 0 -0,86  
9 36/2 sakpai Jaki Evergreys Legend Pirjo Ojala LEVEK 47,49 3,45 0,49 0 0,49  
10 31/3 sakpai Pinja Aiko Jennina Kilponen PAGT 47,84 3,43 0,84 0 0,84  
11 34/3 belpam Popsy Dubion Fudge Harri Huittinen LEVEK 35,22 4,66 -11,78 5 5  
12 37/2 novnou Wäinö Wäinö Miia Peltokangas TAMSK 37,61 4,36 -9,39 5 5  
13 29/4 kroati Puubi Biba Tommi Raita-aho TAMSK 38,60 4,25 -8,40 5 5  
14 28/2 mudi Allu Kilvan Puskapor Laura Kalevo TAMSK 40,82 4,02 -6,18 5 5  
15 36/3 walspa Börje Castiog Cadarn Terhi Talaskivi LEVEK 43,77 3,75 -3,23 5 5  
16 30/4 pitcol Iita Spearlake's Hearts For Sale Riina Kuisma TAKUT 47,46 3,46 0,46 5 5,46  
17 30/1 pitcol Oiva Spearlake's Let's Twist Again Riina Kuisma TAKUT 51,12 3,21 4,12 5 9,12  
18 27/1 borcol Taru Tronic Catarua Samu Pehkonen YLÖKK 35,18 4,66 -11,82 10 10  
19 33/2 borcol Chili Kvarkin La Grande Dame Maisa Kosola TAKUT 40,31 4,07 -6,69 10 10  
20 37/3 novnou Minni Melofia Foxxy Cleopatra Annika Viinikka TAMSK 41,02 4,00 -5,98 10 10  
21 25/1 lappor Roki Kielapihkan Pronssisolki Outi Puhakka TAMSK 41,75 3,93 -5,25 10 10  
22 32/3 auspai Laki Glenhouse's Goody-Goody Jari Salmela TAKUT 43,49 3,77 -3,51 10 10  
23 34/1 pitcol Sitra Twilight Moon Jangle Jade Tiia Rajaniemi LEVEK 44,30 3,70 -2,70 10 10  
24 30/3 borcol Mc Hip Skogsvallarens Hip Sanna Koreasalo-Ärölä TAKUT 44,82 3,66 -2,18 10 10  
25 25/2 lappor Luca Tuulenkuun Leiki Mun Kaa Marja Kuitunen TAMSK 59,48 2,76 12,48 0 12,48  
26 25/4 lappor Yrtti Viehkis Voutilainen Outi Puhakka TAMSK 49,57 3,31 2,57 10 12,57  
27 32/1 auspai Muusa Sentikki Dance With Me Kati Koivu TAKUT 51,27 3,20 4,27 10 14,27  
28 36/1 borcol Roihu Like A Wind Black Chevers Silja Larmu LEVEK 42,10 3,89 -4,90 15 15  
29 36/4 pitcol Kirppu Saviniityn Iivari Silja Larmu LEVEK 44,76 3,66 -2,24 15 15  
30 35/1 hovawa Vattu Yesteryear`s Eternal Sushine Elina Croon TOISK 63,69 2,58 16,69 0 16,69  
31 35/4 labnou Hans Nallelaakson Velmu Jani Laitamäki TOISK 53,97 3,04 6,97 10 16,97  
32 27/3 borcol Tosi Borderness Just Tosi Hanna-Mari Ikonen YLÖKK 39,87 4,11 -7,13 20 20  
  25/3 walspa Wilma Eastfarm`s Marigold Anne Lielahti TAMSK         HYL  
  26/1 belpag Udo Udo Des Crétuz Neufs Sari Nieminen YLÖKK         HYL  
  26/2 espves Rasta Concurrido Oveja Milja Haapamäki YLÖKK         HYL  
  26/3 pitcol Rocky Twilight Moon Justice Joke Velipekka Soini YLÖKK         HYL  
  28/3 auskel Eka Whyalla's Ekala Tuula Pessa TAMSK         HYL  
  28/4 borcol Raita Eventually Infinite Dreams Matleena Kallio TAMSK         HYL  
  29/3 borcol Into Tending Jackknife Kati Selkämaa TAMSK         HYL  
  30/2 borcol Rylle Festivo Ängsfryle Tiina Pitkäniitty TAKUT         HYL  
  31/1 borcol Flint Killiebrae Flint Jennina Kilponen PAGT         HYL  
  32/2 pon Vale Afthsban Cruella De Vil Maija Hautere TAKUT         HYL  
  32/4 auspai Rimma Glenhouse's Jolly Jazzgirl Kati Koivu TAKUT         HYL  
  33/3 borcol Kuula Yes Minna Kirveskoski TAKUT         HYL  
  33/4 belpag Timangi Kare-saran Timangi Johanna Koukkula TAKUT         HYL  
  34/4 borcol Hello Kitty Tending Pacemaker Jukka Leppälä LEVEK         HYL  
  35/3 belpag Mio Nexocan Dardanos Jenni Heikkilä TOISK         HYL  
  29/5 auspai Svante Windedos Pac Man Kati Selkämaa TAMSK         VARA  
  34/5 pitcol Luna Gold Zafiras Havana Tiia Rajaniemi LEVEK         VARA