Kilpailu 16.10.2011 A hyppyrata, paikka Lempäälä, järjestäjä Levek ry

[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 3, kello 9:00, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 56, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 72 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 11 borter Liina Helinä Sini Kaukinen LEVEK 28,26 4,85 -7,74 0 -7,74  
2 30 borter Tepa Flagstone's Mix The Pix Maija-Kaisa Ojala PAGT 30,85 4,44 -5,15 0 -5,15  
3 58 lägpys Piru Cimillan Mina Monsuuni Päivi Männistö LEVEK 31,22 4,39 -4,78 0 -4,78  
4 50 shelam Taika Golden Rose Lady In Black Minna Valkealahti TAMSK 31,23 4,39 -4,77 0 -4,77  
5 54 shelam Viiru Golden Rose Jazz Dancer Sami Salminen LEVEK 31,50 4,35 -4,50 0 -4,50  
6 9 shelam Vilma Peltsun Alram-Baby Face Noora Uotila PAGT 31,54 4,34 -4,46 0 -4,46  
7 22 shelam Riina Peltsun Wilram-Picorina Jani Laitamäki TOISK 31,60 4,34 -4,40 0 -4,40  
8 23 cavspa Neleh Pikku Piskin Matilda Sanna Karjalainen TAMSK 31,94 4,29 -4,06 0 -4,06  
9 8 jappys Paisti Kannibalen's Fleetwood Mac Enni Niemi KUHA 32,14 4,26 -3,86 0 -3,86  
10 40 lägpys Topi Cimillan Gottfrid Komea Stiina Pasanen LEVEK 32,71 4,19 -3,29 0 -3,29  
11 45 schipp Tuittu Diki-Diki Hania Anu Rantanen TAMSK 33,17 4,13 -2,83 0 -2,83  
12 36 cavspa Remu Yours Maxwell Smart Petri Tamminen TAMSK 34,03 4,03 -1,97 0 -1,97  
13 12 boster Sylvi Nevicata's Marilyn Monroe Maarit Rantala TAKUT 34,55 3,96 -1,45 0 -1,45  
14 43 kääpin Hippu Briatzan Briseyda Krista Kuusela TAMSK 34,83 3,93 -1,17 0 -1,17  
15 29 parson Melli Peatdigger Maple Leaf Tuija Laurila TAMSK 35,31 3,88 -0,69 0 -0,69  
16 55 cavspa Kentsu Mandolic Centaurea Marika Vuori OSKK 36,35 3,77 0,35 0 0,35  
17 24 boster Niilo Nevicata's Nicolas Cage Emilia Simonen-Sipilä TAKUT 36,60 3,74 0,60 0 0,60  
18 35 amecoc Nea Little Life Just Dreaming Outi Heikkinen TAMSK 36,84 3,72 0,84 0 0,84  
19 25 auster Manta Avocation Aurora Borealis Maisa Kosola TAKUT 38,15 3,59 2,15 0 2,15  
20 56 parson Maisa Miselin Manuela Mendez Toni Lahdensivu TAKUT 27,96 4,90 -8,04 5 5  
21 18 käävil Stina Villa Fantasian Smaragtina Outi Helin TAMSK 32,33 4,24 -3,67 5 5  
22 1 jackru Inka Kairojen Briina Niina Lahti-Hautala TAMSK 33,74 4,06 -2,26 5 5  
23 51 cavspa Nelli Babbler's Lilla Celine Jussi Hintikka TAMSK 34,75 3,94 -1,25 5 5  
24 32 jackru Miisa Kinapak Nar Nirimba Pia Niittymäki TAMSK 35,18 3,89 -0,82 5 5  
25 4 käävil Aelia Trucker's Ultima Thule Tiina Viitanen TAMSK 35,73 3,83 -0,27 5 5  
26 27 jackru Retu Mighty Mischiefer Marlon Brando Laura Myllys TAMSK 35,92 3,81 -0,08 5 5  
27 52 käävil Vilja Trucker's Kicking Up Fuss Outi Helin TAMSK 36,46 3,76 0,46 5 5,46  
28 47 vlyter Elli Geroshine Cayenne Maiju Ojamies TAMSK 36,55 3,75 0,55 5 5,55  
29 2 kleins Anni Annia Von Der Rosenpforte Johanna Wüthrich YLÖKK 37,09 3,69 1,09 5 6,09  
30 15 jackru Sissi Maiaran Aylen Päivi Mäkinen TAMSK 37,54 3,65 1,54 5 6,54  
31 3 lägpys Heta Cimillan Odessa Odotettu Ville Kautto LEVEK 38,24 3,58 2,24 5 7,24  
32 14 cavspa Minni Babbler's Mc Woodoo Jussi Hintikka TAMSK 38,80 3,53 2,80 5 7,80  
33 20 lägpys Limppu Cimillan Manfred Mahtava Stiina Pasanen LEVEK 39,26 3,49 3,26 5 8,26  
34 26 jackru Tytti Zapparal's Pippa Funnell Laura Vuorisalo TAKUT 44,34 3,09 8,34 0 8,34  
35 38 parson Kleni Jackville Glenny Ville Pirisjoki YLÖKK 30,76 4,45 -5,24 10 10  
36 19 jackru Luna Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon Maria Salonen TAMSK 33,40 4,10 -2,60 10 10  
37 33 chihup Ilja Ilja Johanna Romppanen TAMSK 33,49 4,09 -2,51 10 10  
38 10 borter Peppi Klettermusens Rossos Ros Veera Järvinen TAMSK 35,96 3,81 -0,04 10 10  
39 41 lägpys Elsa Calawan Agneta Ville Kautto LEVEK 43,83 3,13 7,83 5 12,83  
40 16 stbter Lumira Alumira Pastaff Legion Lotta Kokkila TAKUT 38,87 3,53 2,87 10 12,87  
41 6 shelam Gitte Peltsun Wild Wind Jennina Kilponen PAGT 35,80 3,83 -0,20 15 15  
42 28 borter Tare Tullymurrayn Targus Fif Sanna Holopainen WALAT 41,50 3,30 5,50 15 20,50  
43 17 parson Tilly Jackville Livia Ville Pirisjoki YLÖKK 30,92 4,43 -5,08 25 25  
44 13 shelam Nipsu Bumtsi Bum Madam Butterfly Anu Rantanen TAMSK 33,64 4,07 -2,36 25 25  
  5 shelam Becky Peltsun Baila Baila Anne-Mari Savola TOISK         HYL  
  7 parson Minni Tairngire Fionnuala Ursula Korhonen TAMSK         HYL  
  59 jackru Eppu Eppu Niina Lahti-Hautala TAMSK         HYL  
  21 amecoc Hugo Little Life Hot Colours Mari Mattila TAMSK         HYL  
  31 lägpys Jekku Region's Groovy Gary Katariina Göös TAKUT         HYL  
  34 lanhee Pultti Kalandor Cindys Miner Hanna Tuominen TAMSK         HYL  
  37 käävil Foxi Villa Fantasian Focus Päivi Karilaakso TAMSK         HYL  
  39 cavspa Jente Dawnhaze Sanna Karjalainen TAMSK         HYL  
  44 parson Flora Gwragged Anrwn Thunderbolt Jari Helin YLÖKK         HYL  
  46 käävil Huugo Jakaranda Fifty Cent Heta Mäkelä TAMSK         HYL  
  48 kääsna Olga Top Target Fantasy Story Marita Yliknuussi SVK         HYL  
  57 shelam Tempo Kilpop Ådessa Jennina Kilponen PAGT         HYL  

Medi 3, kello 10:10, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 36, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 72 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 80 shelam Jedi Peltsun Boop-Jedi Warrior Jani Laitamäki TOISK 30,44 4,50 -5,56 0 -5,56  
2 95 koohon Aida Cavalriina's Sandra Sinatra Nora Mattsson TAMSK 31,33 4,37 -4,67 0 -4,67  
3 94 koohon Ella Oakmeadow Silky Lady Anu Kylvén TAMSK 31,80 4,31 -4,20 0 -4,20  
4 89 kkette Minttu Rockfox´s After Eight Anu Partanen TAMSK 32,12 4,26 -3,88 0 -3,88  
5 93 kääsna Miina Black Drop Gb Galateia Anna Hietakangas TAMSK 32,58 4,20 -3,42 0 -3,42  
6 68 novnou Viggo Nordwart Viggo Saara-Maija Kallio TAMSK 32,68 4,19 -3,32 0 -3,32  
7 90 manter Jolle Hilmanter's Jolly Roger Tiina Rantio TAMSK 33,47 4,09 -2,53 0 -2,53  
8 96 novnou Choco Hämäjärven Pocahontas Jonna Mönkäre TAMSK 33,53 4,09 -2,47 0 -2,47  
9 69 tarupi Aapo Tarupihan Nuuskamuikkunen Reetta Heinonen YLÖKK 33,89 4,04 -2,11 0 -2,11  
10 71 jappys Roope Donorei Diletto Kaisa Majanen TAKUT 33,94 4,04 -2,06 0 -2,06  
11 87 shelam Tiuhti Uneksijan Nyytiäinen Marita Vainio WALAT 35,18 3,89 -0,82 0 -0,82  
12 79 tiiter Tosca Tiibob´s Dimble Of Angel Kari Yli-Tuomi YLÖKK 35,22 3,89 -0,78 0 -0,78  
13 81 shelam Jakke Kilpop Jerry Junior Anne Haapala PAGT 31,95 4,29 -4,05 5 5  
14 70 tarupi Rocky Yacatis Joy Of Hearts Päivikki Kähönen TAMSK 32,37 4,23 -3,63 5 5  
15 85 borter Nemo Flagstones Supersonic Marjo Oinas TAMSK 34,62 3,96 -1,38 5 5  
16 63 shelam Kaisa Käpäläkoplan O'why Marika Vuori OSKK 34,81 3,94 -1,19 5 5  
17 97 kromfo Kuje Kipazin Mentha Aquatica Hanna Degerman TAKUT 35,19 3,89 -0,81 5 5  
18 67 espves Pinni Concurrido Cadencia Noora Haapamäki YLÖKK 36,14 3,79 0,14 5 5,14  
19 82 jappys Santeri Polar Speed Santeri Enni Niemi KUHA 38,58 3,55 2,58 5 7,58  
20 84 cavspa Andy Babbler's Hanoi Rocks Petri Tamminen TAMSK 39,60 3,46 3,60 5 8,60  
21 72 parson Aino Jackville Helia Ville Pirisjoki YLÖKK 29,70 4,61 -6,30 10 10  
22 91 schape Sohvi Puuparran Milli Heikki Pälä YLÖKK 31,34 4,37 -4,66 10 10  
23 73 manter Merckx Fanatic's Excellency Toni Lahdensivu TAKUT 41,43 3,31 5,43 25 30,43  
  60 espves Pirre Pevikan Velhotar Kirsimaaria Inkinen-Moukola TOISK         HYL  
  61 shelam Tuittu Uneksijan Haaveuni Marita Vainio WALAT         HYL  
  64 borcol Papi Karrider Cloudy Red Leena Parkkali LEVEK         HYL  
  65 kromfo Amanda Saranevan Aurora Hanna Degerman TAKUT         HYL  
  66 shelam Kalle Cimillan Cauhee Caahari Kaisa Porri LEVEK         HYL  
  74 shelam Neppari Bumtsi Bum Nightingale Tiina Pitkäniitty TAKUT         HYL  
  75 parson Mikki Karvahaalarin Onni Onnekas Ursula Korhonen TAMSK         HYL  
  76 koohon Olli Bullbenz Kooi Olly Sade Outi Harju TAMSK         HYL  
  77 shelam Bella Pihlajapirtin Night Shadow Marjukka Helin YLÖKK         HYL  
  78 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Matleena Kallio TAMSK         HYL  
  83 stbter Hemmo Hoppingham's Super Dude Lotta Kokkila TAKUT         HYL  
  86 novnou Rooa Hämäjärven Are You Ready Mari Kattainen TAMSK         HYL  
  92 novnou Willa Sienna-Red Calandiva Miia Peltokangas TAMSK         HYL  

Maksi 3, kello 11:00, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 38, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 72 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 134 auspai Riesu Snowtime's Deep South Siiri Mikola YLÖKK 34,05 4,02 -1,95 0 -1,95  
2 103 novnou Vini Hämäjärven Winnie The Pooh Juha Siiranen TAMSK 34,92 3,92 -1,08 0 -1,08  
3 105 novnou Raisa Jadored's Duckie Kaboom Pentti Salonen TAMSK 35,58 3,85 -0,42 0 -0,42  
4 128 pitcol Luna Gold Zafiras Havana Tiia Rajaniemi LEVEK 39,53 3,47 3,53 0 3,53  
5 123 borcol Into Tending Jackknife Kati Selkämaa TAMSK 27,75 4,94 -8,25 5 5  
6 124 borcol Taru Tronic Catarua Samu Pehkonen YLÖKK 28,61 4,79 -7,39 5 5  
7 115 borcol Hello Kitty Tending Pacemaker Jukka Leppälä LEVEK 28,63 4,78 -7,37 5 5  
8 121 borcol Tosi Borderness Just Tosi Hanna-Mari Ikonen YLÖKK 29,61 4,63 -6,39 5 5  
9 99 kroati Satiainen Mawlch Satir Tommi Raita-aho TAMSK 29,63 4,62 -6,37 5 5  
10 129 belpat Inkeri Kuunsirpin Twin Cam Sami Salminen LEVEK 30,14 4,55 -5,86 5 5  
11 139 belpam Popsy BH Dubion Fudge Harri Huittinen LEVEK 30,54 4,49 -5,46 5 5  
12 126 borcol Ihq Pikkupaimenen The Latest News Hanna Löytynoja SBCAK 32,47 4,22 -3,53 5 5  
13 127 mudi Leo Irhaberki Csili Vili Satu Valtonen YLÖKK 36,87 3,72 0,87 5 5,87  
14 135 espves Rasta Concurrido Oveja Milja Haapamäki YLÖKK 38,67 3,54 2,67 5 7,67  
15 100 pitcol Rocky Twilight Moon Justice Joke Velipekka Soini YLÖKK 39,02 3,51 3,02 5 8,02  
16 122 borcol Hermanni Oakmeadow Hard Value Mari Pirttiniemi VIRTA 32,28 4,24 -3,72 10 10  
17 125 novnou Wäinö Wäinö Miia Peltokangas TAMSK 34,61 3,96 -1,39 10 10  
18 98 auskel Kössi Kelmi Ahkera Antti Taina Tamminen KUHA 35,08 3,90 -0,92 10 10  
19 116 parcol Pyry Memorylane Bet I Can Bounce Olli Alapiha TAMSK 36,61 3,74 0,61 10 10,61  
20 136 pitcol Iita Spearlake's Hearts For Sale Riina Kuisma TAKUT 37,66 3,64 1,66 10 11,66  
21 106 pitcol Sitra Twilight Moon Jangle Jade Tiia Rajaniemi LEVEK 34,62 3,96 -1,38 15 15  
22 119 walspa Börje Castiog Cadarn Terhi Talaskivi LEVEK 37,37 3,67 1,37 15 16,37  
23 120 borcol Manta Serica's Babette Heidi Pötry TAMSK 29,71 4,61 -6,29 20 20  
24 111 borcol Roihu Like A Wind Black Chevers Silja Larmu LEVEK 29,88 4,59 -6,12 20 20  
25 114 auspai Rimma Glenhouse's Jolly Jazzgirl Kati Koivu TAKUT 37,66 3,64 1,66 20 21,66  
26 132 pitcol Kirppu Saviniityn Iivari Silja Larmu LEVEK 34,95 3,92 -1,05 25 25  
27 133 auspai Laki Glenhouse´s Goody-Goody Jari Salmela TAKUT 32,35 4,24 -3,65 40 40  
  101 sakpai Jaki Evergreys Legend Pirjo Ojala LEVEK         HYL  
  102 borcol Chili Kvarkin La Grande Dame Maisa Kosola TAKUT         HYL  
  104 lappor Velho Mikälie Xynyt Anna Parviainen LAKKE         HYL  
  107 lappor Roki Kielapihkan Pronssisolki Outi Puhakka TAMSK         HYL  
  108 auspai Lilli Hazelmoor Lime Lemonade Paula Mäki TAMSK         HYL  
  109 pitcol Oiva Spearlake's Let's Twist Again Riina Kuisma TAKUT         HYL  
  110 auskel Kapo Bestseller Da Capo Sari Heinonen VIRTA         HYL  
  112 kroati Pimpo Tuus Paniikkipilleri Sarkku Kulo TAMSK         HYL  
  113 belpag Udo Udo Des Crétuz Neufs Sari Nieminen YLÖKK         HYL  
  137 kroati Puubi Biba Tommi Raita-aho TAMSK         HYL  
  138 borcol Sili Tronic Chilina Nina Mesiranta YLÖKK         HYL